日本最新天氣預報,根據日本氣象新聞公司所發出的天氣報告顯示,東京天氣今日最高氣溫為25℃,而大阪天氣今日最高氣溫為26℃,以下更多日本各地的天氣及未來10天天氣預測。
4月16日日本全國天氣
關東地區天氣預測
東京天氣
神奈川縣天氣
埼玉縣天氣
千葉縣天氣
茨城縣天氣
栃木縣天氣
群馬縣天氣
近畿地區天氣預測
大阪天氣
京都天氣
奈良天氣
和歌山天氣
兵庫縣天氣
滋賀縣天氣
三重縣天氣
九州地區天氣預測
福岡天氣
鹿兒島天氣
熊本天氣
宮崎縣天氣
長崎縣天氣
大分縣天氣
佐賀縣天氣
東北地區天氣預測
青森縣天氣
秋田縣天氣
岩手縣天氣
宮城縣天氣
山形縣天氣
福島縣天氣
北海道及沖繩天氣預測
關東地區今日及未來10日天氣預測
東京天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 24℃ | 21℃ |
最低溫度 | 16℃ | 16℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 日間多雲 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 24℃ | 25℃ | 21℃ |
最低溫度 | 13℃ | 14℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 20℃ | 19℃ |
最低溫度 | 15℃ | 13℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
神奈川縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 22℃ | 23℃ | 20℃ |
最低溫度 | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 22℃ | 24℃ | 21℃ |
最低溫度 | 14℃ | 15℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 23℃ | 20℃ | 19℃ |
最低溫度 | 16℃ | 13℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
埼玉縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 26℃ | 24℃ |
最低溫度 | 14℃ | 15℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 26℃ | 25℃ | 22℃ |
最低溫度 | 12℃ | 13℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 21℃ | 19℃ |
最低溫度 | 15℃ | 12℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
千葉縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 22℃ | 21℃ |
最低溫度 | 16℃ | 17℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 早上有雨晚間天晴 | 多雲部分時間天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 23℃ | 24℃ | 21℃ |
最低溫度 | 14℃ | 15℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 20℃ | 19℃ |
最低溫度 | 16℃ | 13℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
茨城縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 24℃ | 22℃ | 20℃ |
最低溫度 | 11℃ | 14℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間有雨 | 陰天 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 25℃ | 24℃ | 20℃ |
最低溫度 | 10℃ | 10℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 21℃ | 19℃ | 19℃ |
最低溫度 | 13℃ | 10℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
栃木縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 24℃ | 21℃ |
最低溫度 | 13℃ | 14℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 30% | 60% | 30% |
天氣 | 陰天 | 早上有雨晚間天晴 | 陰天 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 25℃ | 25℃ | 20℃ |
最低溫度 | 10℃ | 10℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 21℃ | 20℃ | 19℃ |
最低溫度 | 14℃ | 10℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
群馬縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 25℃ | 22℃ |
最低溫度 | 13℃ | 14℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 26℃ | 26℃ | 20℃ |
最低溫度 | 10℃ | 12℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 21℃ | 18℃ |
最低溫度 | 14℃ | 11℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月24日 | 4月25日 |
最高溫度 | 24℃ | 25℃ |
最低溫度 | 13℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 陰天 |
近畿地區今日及未來10日天氣預測
大阪天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
最低溫度 | 17℃ | 17℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 30% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 23℃ | 26℃ | 24℃ |
最低溫度 | 12℃ | 14℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 21℃ | 24℃ | 21℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
京都天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 26℃ | 25℃ |
最低溫度 | 17℃ | 16℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 70% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 27℃ | 26℃ | 23℃ |
最低溫度 | 10℃ | 13℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 19℃ | 23℃ | 19℃ |
最低溫度 | 15℃ | 13℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
奈良天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 26℃ | 25℃ |
最低溫度 | 16℃ | 15℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 25℃ | 26℃ | 23℃ |
最低溫度 | 9℃ | 12℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 20℃ | 24℃ | 20℃ |
最低溫度 | 14℃ | 12℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
和歌山天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 25℃ | 24℃ |
最低溫度 | 18℃ | 17℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 24℃ | 24℃ | 23℃ |
最低溫度 | 12℃ | 14℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 20℃ | 22℃ | 21℃ |
最低溫度 | 15℃ | 13℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
兵庫縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 22℃ | 23℃ | 23℃ |
最低溫度 | 17℃ | 17℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 70% | 60% | 30% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 22℃ | 23℃ | 23℃ |
最低溫度 | 13℃ | 16℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 20℃ | 22℃ | 20℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
滋賀縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 24℃ | 24℃ |
最低溫度 | 15℃ | 15℃ | 12℃ |
顯著降雨概率 | 70% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 25℃ | 26℃ | 21℃ |
最低溫度 | 9℃ | 12℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 19℃ | 22℃ | 18℃ |
最低溫度 | 13℃ | 11℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
三重縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 20℃ | 25℃ | 23℃ |
最低溫度 | 16℃ | 15℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上天晴晚間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 26℃ | 24℃ | 19℃ |
最低溫度 | 12℃ | 14℃ | 16℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 20℃ | 18℃ | 17℃ |
最低溫度 | 15℃ | 13℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
日期 | 4月24日 | 4月25日 |
最高溫度 | 22℃ | 22℃ |
最低溫度 | 15℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 陰天 |
九州地區今日及未來10日天氣預測
福岡天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 22℃ | 22℃ | 22℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 10% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 26℃ | 24℃ | 23℃ |
最低溫度 | 12℃ | 15℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 20℃ | 23℃ | 23℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
鹿兒島天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 25℃ | 26℃ |
最低溫度 | 16℃ | 15℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 30% | 30% |
天氣 | 天晴 | 早上天晴晚間多雲 | 早上天晴晚間有雨 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 26℃ | 24℃ | 23℃ |
最低溫度 | 15℃ | 16℃ | 19℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 24℃ | 22℃ | 24℃ |
最低溫度 | 17℃ | 18℃ | 19℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
熊本天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 24℃ | 27℃ |
最低溫度 | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 27℃ | 26℃ | 23℃ |
最低溫度 | 11℃ | 14℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 24℃ | 23℃ | 23℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
宮崎縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 23℃ | 22℃ | 23℃ |
最低溫度 | 18℃ | 15℃ | 15℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 30% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間多雲 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 24℃ | 24℃ | 26℃ |
最低溫度 | 14℃ | 14℃ | 19℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 21℃ | 24℃ |
最低溫度 | 17℃ | 16℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
長崎縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 21℃ | 22℃ | 25℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 20% | 20% |
天氣 | 大致天晴 | 早上天晴晚間多雲 | 天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 24℃ | 23℃ | 21℃ |
最低溫度 | 13℃ | 15℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 20℃ | 22℃ |
最低溫度 | 16℃ | 15℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
大分縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 22℃ | 24℃ |
最低溫度 | 17℃ | 14℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 20% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 大致天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 25℃ | 23℃ | 24℃ |
最低溫度 | 11℃ | 13℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 21℃ | 20℃ | 23℃ |
最低溫度 | 15℃ | 13℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
佐賀縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
最低溫度 | 16℃ | 13℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 10% | 10% | 20% |
天氣 | 天晴 | 大致天晴 | 天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 28℃ | 25℃ | 22℃ |
最低溫度 | 12℃ | 15℃ | 18℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 22℃ | 23℃ | 23℃ |
最低溫度 | 16℃ | 14℃ | 17℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 60% |
天氣 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
日期 | 4月24日 | 4月25日 |
最高溫度 | 24℃ | 27℃ |
最低溫度 | 15℃ | 14℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
東北地區今日及未來10日天氣預測
青森縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 17℃ | 15℃ | 16℃ |
最低溫度 | 8℃ | 10℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 70% | 80% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 驟雨多雲 | 陰天 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 17℃ | 15℃ | 15℃ |
最低溫度 | 7℃ | 7℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 40% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 11℃ | 16℃ | 19℃ |
最低溫度 | 8℃ | 6℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
秋田縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 22℃ | 16℃ | 15℃ |
最低溫度 | 15℃ | 12℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 80% | 70% | 30% |
天氣 | 多雲有雨 | 日間有雨 | 日間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 16℃ | 16℃ | 19℃ |
最低溫度 | 9℃ | 9℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 60% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 16℃ | 18℃ | 21℃ |
最低溫度 | 9℃ | 8℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
岩手縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 22℃ | 19℃ | 19℃ |
最低溫度 | 10℃ | 11℃ | 7℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 30% |
天氣 | 陰天 | 早上天晴晚間有雨 | 早上天晴晚間多雲 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 18℃ | 17℃ | 19℃ |
最低溫度 | 7℃ | 8℃ | 5℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 12℃ | 18℃ | 18℃ |
最低溫度 | 8℃ | 6℃ | 7℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
宮城縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 21℃ | 22℃ | 21℃ |
最低溫度 | 13℃ | 12℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 20% |
天氣 | 陰天 | 早上天晴晚間有雨 | 天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 22℃ | 20℃ | 16℃ |
最低溫度 | 10℃ | 11℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 15℃ | 17℃ | 18℃ |
最低溫度 | 11℃ | 9℃ | 11℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 40% |
天氣 | 多雲有雨 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
山形縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 24℃ | 21℃ | 21℃ |
最低溫度 | 12℃ | 11℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 20% |
天氣 | 陰天 | 早上有雨晚間天晴 | 天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 20℃ | 18℃ | 18℃ |
最低溫度 | 7℃ | 10℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 16℃ | 19℃ | 20℃ |
最低溫度 | 11℃ | 9℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
福島縣天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 24℃ | 23℃ | 23℃ |
最低溫度 | 12℃ | 13℃ | 10℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 20% |
天氣 | 陰天 | 早上有雨晚間天晴 | 天晴 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 23℃ | 21℃ | 18℃ |
最低溫度 | 9℃ | 11℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 30% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲部分時間天晴 | 多雲有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 17℃ | 19℃ | 20℃ |
最低溫度 | 11℃ | 10℃ | 11℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 30% | 40% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
日期 | 4月24日 | 4月25日 |
最高溫度 | 24℃ | 24℃ |
最低溫度 | 13℃ | 13℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 |
北海道及沖繩今日及未來10日天氣預測
北海道札幌市天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 20℃ | 17℃ | 14℃ |
最低溫度 | 12℃ | 11℃ | 9℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 70% | 40% |
天氣 | 大致天晴 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 15℃ | 12℃ | 13℃ |
最低溫度 | 9℃ | 7℃ | 6℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 40% | 40% |
天氣 | 陰天 | 陰天 | 陰天 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 13℃ | 14℃ | 16℃ |
最低溫度 | 6℃ | 6℃ | 8℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 30% | 40% |
天氣 | 陰天 | 多雲部分時間天晴 | 陰天 |
沖繩那覇市天氣
日期 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
最高溫度 | 27℃ | 28℃ | 25℃ |
最低溫度 | 21℃ | 23℃ | 22℃ |
顯著降雨概率 | 40% | 60% | 70% |
天氣 | 大致天晴 | 多雲有雨 | 日間有雨 |
日期 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
最高溫度 | 26℃ | 27℃ | 28℃ |
最低溫度 | 21℃ | 22℃ | 23℃ |
顯著降雨概率 | 20% | 40% | 60% |
天氣 | 大致天晴 | 陰天 | 早上多雲晚間有雨 |
日期 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
最高溫度 | 28℃ | 28℃ | 27℃ |
最低溫度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% | 60% |
天氣 | 早上多雲晚間有雨 | 早上多雲晚間有雨 | 多雲有雨 |
日期 | 4月24日 | 4月25日 |
最高溫度 | 26℃ | 27℃ |
最低溫度 | 22℃ | 22℃ |
顯著降雨概率 | 60% | 60% |
天氣 | 多雲有雨 | 早上多雲晚間有雨 |
日本大阪未來一星期天氣如何?
日本大阪未來一星期天氣大致….即睇日本全個天氣預測
日本東京未來一星期天氣如何?
日本東京未來一星期天氣大致….即睇日本全個天氣預測
圖片來源:氣象新聞公司 Weathernews Inc.資料或影片來源:氣象新聞公司 Weathernews Inc.