永恆找換店匯率|在即將踏上旅程的前夕,準備好當地貨幣絕對是確保旅行順利的重要一步。為了讓您的換錢體驗更加便捷和明智,Gotrip整理了永恆找換店4月16日的最新匯率與地址,助你更方便地兌換所需外幣,盡情享受旅程。
永恆找換店|最新匯率
貨幣 | 找換店買入 | 找換店賣出 |
AED阿聯酋 | 2.10 | 2.16 |
AUD澳洲元 | 5.05 | 5.13 |
BND汶萊 | 5.62 | 5.80 |
CAD加拿大元 | 5.67 | 5.75 |
CHF瑞士法郎 | 8.52 | 8.65 |
CNY人民幣 | 1.0695(935) | 1.0834(0.923) |
EUR歐元 | 8.31 | 8.40 |
GBP英鎊 | 9.72 | 9.87 |
IDR印尼盾 | 0.000490 | 0.000520 |
INR印度盧比 | .0800 | 0.100 |
JPY日元 | 0.0507 | 0.0514 |
KRW南韓圜 | 0.00555 | 0.00580 (172.41) |
MYR馬來西亞幣 | 1.63 | 1.70 |
NZD紐西蘭元 | 4.63 | 4.73 |
PHP菲律賓披索 | 0.136 | 0.140 |
SAR沙地 | 2.00 | 2.10 |
SGD星加坡 | 5.72 | 5.80 |
TWD台灣幣 | 0.240 | 0.250 (4.000) |
USD美元 | 7.80 | 7.84 |
VND越南盾 | 0.000310 | 0.000330 |
*實際價格請以店舖為準
永恆找換店|聯絡方法
地址 | 九龍尖沙咀漢口道17號新聲大廈5樓8室.(尖沙咀地鐵站H出口) |
電話 | 23760698 |
營業時間 | 星期一 至 星期五: 上午9: 30 至下午6 :00,星期六: 上午10: 00 至下午2 :00,星期日及公眾假期: 休息 |
網頁 | http://www.loyal-company.com/ |
圖片來源:Shutterstock